2015 TOYOTA HIGHLANDER kælikerfi með lóðuðu áli ofn ;OEM:16400-0P420
Grunnupplýsingar
| Gerð nr.: | KJ-12875 | Kaldur stíll: | Vatn-kælt |
| Kjarnastærð: | 525*748*16/26mm | Uppbygging: | Opna gerð |
| Tegund bíls: | HIGHLANDER 3.5LV6 15- AT | Tegund kælivökva: | Áfengi |
| Askja stærð: | 795*140*700 mm | Kjarna gerð: | Tube-finn |
| Tankstærð: | 44,5/44,5*773 mm | Líkamsefni: | Ál |
| Vottun: | ISO9001, TS16949 | Uppruni: | Guangzhou, Kína |
| Vörumerki: | KINGA | Gerð vatnshitaskynjara: | Skiptategund |
| OEM: |

Heitir söluvörur:
| Vörumerki | KJ NEI | Bílagerð | OEM | Þykkt |
| TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21(01-) | 88460-42090 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA(07-) | 88450-02280 | 16 |
| HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| HONDA | KJ-81034 | CIVIC 4 DOORS(06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| NISSAN | KJ-82016 | SENTRA(02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON(04-) | 97606-2E000 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Þjónusta okkar:
1. Lið okkar hefur yfir 20 ára reynslu í utanríkisviðskiptum
2.Við höfum flutt út meira en 10.000 stk bílaofna á ári
3.Mest flutt út til Ástralíumarkaðar, Asíu og Suður-Ameríkumarkaðar
4.Við trúum því að fagmaðurinn okkar muni færa þér bjarta framtíð

Eiginleikar:
1. Efni: ál og plast, hlutfalls-tíðnissoðið rör
2. Framúrskarandi loftþéttleiki og kjarnaþrýstingsþol
3. Hár hitaflutningur, frábær tæringar- og rakaþol
4. Hágæða, samkeppnishæf verð, besta þjónustan
Flytja út upplýsingar
Útflutningsár |
2000-01-01 |
| Útflutningshlutfall | >91% |
| Aðalmarkaðir | Norður Ameríka, Suður Ameríka, Austur-Evrópa, Suðaustur-Asía, Afríka, Eyjaálfa, Mið-Austurlönd, Austur-Asía, Vestur-Evrópa |
| Næsta höfn | huangpu |
| Innflutnings- og útflutningsstilling: | Útflutningur í gegnum umboðsskrifstofu |
maq per Qat: 2015 toyota highlander brazed ál ofn kælikerfi, framleiðendur, heildsölu, gæði
